













| SN | MODEL | Fan Dia (M/FT) | Motor Power (KW/HP) | RPM | Current (A) 380V/220V | Air Flow (M/Min) | Weight (KG) | Application Area (SQM) | Noise (dBA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTF-CF-7E | 7.3/24 | 1.5-2.0 | 20-53 | 3.35/5.8 | 13,800 | 125 | 1,600 | 43 | |
| 2 | RTF-CF-6E | 6.1/20 | 1.5-2.0 | 20-58 | 3.35/5.8 | 12,000 | 115 | 1,380 | 43 | |
| 3 | RTF-CF-5E | 5.5/18 | 1.5-2.0 | 20-63 | 3.35/5.8 | 10,500 | 110 | 1,050 | 43 | |
| SN | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| MODEL | RTF-CF-7E | RTF-CF-6E | RTF-CF-5E |
| Fan Dia (M/FT) | 7.3/24 | 6.1/20 | 5.5/18 |
| Motor Power (KW/HP) | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| RPM | 20-53 | 20-58 | 20-63 |
| Current (A) 380V/220V | 3.35/5.8 | 3.35/5.8 | 3.35/5.8 |
| Air Flow (M/Min) | 13,800 | 12,000 | 10,500 |
| Weight (KG) | 125 | 115 | 110 |
| Application Area (SQM) | 1,600 | 1,380 | 1,050 |
| Noise (dBA) | 43 | 43 | 43 |







